日本代表
ダイセル ブラインドサッカーウィーク in うめきた

IBSA ブラインドサッカーエリートカップ 2025 in うめきた(男子カテゴリー) 試合日程
グループリーグ
順位 | 国名 | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 | 得失点 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
男子日本代表選手
JAPAN MEN'S NATIONAL TEAM MEMBER
氏名 | 生年月日 | 所属先 |
---|---|---|
FP 川村 怜 かわむら りょう | 1989/2/13 | 品川CC パペレシアル |
FP 平林 太一 ひらばやし たいち | 2006/10/3 | 松本山雅B.F.C. |
FP 高橋 裕人 たかはし ひろと | 1998/10/6 | 大阪ダイバンズ |
FP 後藤 将起 ごとう まさき | 1985/4/9 | A-pfeile広島BFC |
FP 永盛 楓人 ながもり ふうと | 2001/2/20 | free bird mejirodai |
FP 齊藤 悠希 さいとう ゆうき | 1992/11/7 | buen cambio yokohama |
FP 林 健太 はやし けんた | 2009/2/4 | A-pfeile広島BFC |
FP 北郷 宗大 ほんごう そうだい | 2004/9/12 | free bird mejirodai |
GK 神山 昌士 かみやま まさし | 1994/2/21 | 新潟フェニックスファイヤーズ |
GK 泉 健也 いずみ けんや | 1992/7/26 | free bird mejirodai |
監督 中川 英治 なかがわ えいじ |
男子日本代表戦績はこちら
IBSAブラインドサッカーワールドグランプリ2025 in うめきた(女子カテゴリー) 試合日程
グループリーグ
順位 | 国名 | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 | 得失点 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
女子日本代表選手
JAPAN WOMEN'S NATIONAL TEAM MEMBER
FP 菊島 宙 きくしま そら | 2002/5/23 | 埼玉T.Wings |
---|---|---|
FP 竹内 真子 たけうち まこ | 1995/1/16 | 兵庫サムライスターズ |
FP 島谷 花菜 しまたに はな | 2008/10/20 | free bird mejirodai |
FP 田中 一華 たなか いちか | 2009/5/2 | A-pfeile広島BFC |
FP 西山 乃彩 にしやま のあ | 2000/10/12 | buen cambio yokohama |
FP 鈴木 里佳 すずき りか | 1990/3/12 | コルジャ仙台 |
FP 若杉 遥 わかすぎ はるか | 1995/8/23 | free bird mejirodai |
GK 和地 梨衣菜 わち りいな | 1996/5/17 | buen cambio yokohama |
GK 藤田 智陽 ふじた ちはる | 2004/4/20 | free bird mejirodai |
監督 山本 夏幹 やまもと なつき |