ロービジョンフットサル 戦績&歴史
2015年
年月/開催地 | 2015年5月 韓国 |
---|---|
大会名 | 第5回IBSAワールドゲームズ |
概要 | 韓国で行われた視覚障がい者スポーツの国際総合大会に5か国が出場。第3戦となる韓国戦で歴史的初勝利を挙げ、グループリーグ4位で3位決定戦へ進出。イタリア相手に善戦するが、1-2で敗戦。 |
参加国 | 韓国、イタリア、スペイン、ウクライナ、日本 |
戦績 |
対 イタリア 0-3 敗戦 |
結果 | 優勝 ウクライナ / 2位 スペイン / 3位 イタリア / 4位 日本 / 5位 韓国 |
監督 | 齋藤 友規 |
2013年
年月/開催地 | 2013年2月 日本 |
---|---|
大会名 | 2013 IBSAブラインドサッカー世界選手権 B2/B3大会 |
概要 | 日本で開催する初のB2/B3国際大会は宮城県利府市で開催されました。 |
参加国 | ロシア、イングランド、ウクライナ、日本 |
戦績 | 対ウクライナ 0-22 敗戦 対イングランド 0-10 敗戦 対ロシア 0-14 敗戦 対イングランド 0-13 敗戦 対イングランド 0-14 敗戦 |
結果 | 優勝 ロシア / 2位 ウクライナ / 3位 イングランド / 4位 日本 |
監督 | 安藤久志 |
2011年
年月/開催地 | 2011年4月 トルコ |
---|---|
大会名 | IBSA World Games in トルコ |
概要 | ブラインドサッカーB2/3クラス日本代表にとって初の国際大会。世界の壁は高く、成績はふるいませんでしたが、「世界」を知るとても大きな経験となりました。 |
参加国 | フランス、トルコ、ベラルーシ、アイルランド、イングランド、ウクライナ、スペイン、韓国、日本 |
戦績 | 対ベラルーシ 0-20 敗戦 対イングランド 0-20 敗戦 対トルコ 0-9 敗戦 対フランス 1-20 敗戦 |
結果 | 優勝 ベラルーシ / 2位 ウクライナ / 3位 スペイン / 4位 イングランド /5位 アイルランド / 6位 フランス / 7位 トルコ / 8位 韓国 / 9位 日本 |
監督 | 岩崎彰治 |