ロービジョンフットサル 戦績&歴史
日本代表世界ランキング推移
2024年 | 4位 |
---|---|
2023年 | 7位 |
2023年 | 2019年 | 2017年 | 2015年 | 2013年 | 2011年 |
2023年
IBSA ロービジョンフットサル世界選手権 2023
年月/開催地 | 2023年8月12日~8月25日 / イギリス バーミンガム |
---|---|
概要 | イングランドのバーミンガムで開催されたロービジョンフットサル世界選手権。7カ国が参加し、日本は予選リーグをグループBでウクライナ、トルコと対戦。初戦は0-3でウクライナに敗戦したが、2試合目はトルコに2-1で勝利し、グループB2位で準決勝進出となった。準決勝ではイングランド対戦し、PK戦で4-5と粘りを見せたが惜しくも敗退し3位決定戦へ。3位決定戦ではスペインに0-9で敗れ大会4位の結果となったが、ロービジョンフットサル日本代表が世界選手権で勝利をおさめ、国際大会での決勝トーナメント進出も初となり、大きな成果を残す大会なった。また、本大会フェアプレー賞も受賞した。羽生健太朗選手と細谷篤史選手は本大会で日本代表初選出。 |
参加国 | イングランド、フランス、イタリア、日本、スペイン、トルコ、ウクライナ |
結果 | 優勝:ウクライナ / 2位:イングランド / 3位:スペイン / 4位:日本 / 5位:イタリア / 6位:トルコ / 7位:フランス |
監督 | 金川武司 |
選出メンバー (50音順) | FP:岡晃貴*、赤崎蛍、岩田朋之、大平英一郎、角谷佳祐、篠瀬翔平、竹内雄亮、辻一幸、中澤朋希、羽生健太朗 GK:加渡主悟、細谷篤史 |
*(アスタリスク)はキャプテン
対戦相手 | 結果 | 得点者 |
---|---|---|
8月16日 / ウクライナ(予選リーグ) | ●0-3 | |
8月19日 / トルコ(予選リーグ) | ○2-1 | 赤崎蛍(2) |
8月21日 / イングランド(準決勝) | ●2-2(PK4-5) | 岡晃貴(1)、赤崎蛍(1) |
8月22日 / スペイン(3位決定戦) | ●0-9 |
2019年
IBSA ロービジョンフットサル世界選手権 2019
年月/開催地 | 2019年12月 / トルコ アンタルヤ |
---|---|
概要 | トルコで開催されたロービジョンフットサル世界選手権。7カ国が出場。7カ国総当たりで予選リーグを行い、予選リーグ結果の順位をもとに、順位決定戦を行った。日本は予選リーグで敗退し7位の成績で大会を終えた。 |
参加国 | イングランド、イタリア、日本、ロシア、スペイン、トルコ、ウクライナ |
結果 | 優勝:ウクライナ / 2位:イングランド / 3位:ロシア / 4位:トルコ / 5位:イタリア / 6位:スペイン / 7位:日本 |
監督 | 齋藤友規 |
選出メンバー (50音順) | FP:岩田朋之*、赤崎蛍、石田虎太郎、大石航翼、大平英一郎、岡晃貴、角谷佳祐、篠瀬翔平、中澤朋希 GK:加渡主悟、豊田隼大 |
*(アスタリスク)はキャプテン
対戦相手 | 結果 | 得点者 |
---|---|---|
トルコ(予選リーグ) | ●3-5 | 赤崎蛍(2)、中澤朋希(1) |
ロシア(予選リーグ) | ●1-3 | 角谷佳祐 |
イタリア(予選リーグ) | ●3-4 | 赤崎蛍(2)、篠瀬翔平(1) |
イングランド(予選リーグ) | ●2-6 | 赤崎蛍(2) |
スペイン(予選リーグ) | ●1-5 | 赤崎蛍 |
ウクライナ(予選リーグ) | ●0-6 |
アンダルシア国際フットボール大会 B2/B3クラス
年月/開催地 | 2019年5月 / スペイン セビリア |
---|---|
概要 | スペインで開催された国際大会。ロービジョンフットサル日本代表は同大会のB2/B3クラスに出場。ウクライナ、スペイン、アンダルシア自治州の3チームと1回戦総当たりのリーグ戦を行い、1勝2敗の3位で大会を終えた。スペインに勝ち、欧州勢相手に初勝利を収めた。 |
参加国 | 日本、スペイン、アンダルシア自治州(スペイン)、ウクライナ |
結果 | 優勝:ウクライナ / 2位:アンダルシア自治州(スペイン) / 3位:日本 / 4位:スペイン |
監督 | 齋藤友規 |
選出メンバー (50音順) | FP:岩田朋之*、赤崎蛍、大平英一郎、岡晃貴、角谷佳祐、篠瀬翔平、中澤朋希、丸山哲生 GK:加渡主悟、豊田隼大 |
*(アスタリスク)はキャプテン
対戦相手 | 結果 | 得点者 | |||
---|---|---|---|---|---|
アンダルシア自治州 | ●3-6 | 赤崎蛍(3) | |||
ウクライナ | ●0-5 | ||||
スペイン | ○4-1 | 赤崎蛍(3)、篠瀬翔平(1) |
年月/開催地 | 2017年6月 / イタリア カリアリ |
---|---|
概要 | イタリアで開催されたロービジョンフットサル世界選手権。参加8ヵ国が2グループにわかれ、1回戦総当たりのグループリーグを行う。各グループ上位2チームが決勝トーナメント、下位2チームが順位決定トーナメントに進出し、順位を決定。日本の最終順位は8位。 |
参加国 | イングランド、イタリア、日本、ロシア、スペイン、トルコ、ウクライナ |
結果 | 優勝:ウクライナ / 2位:イングランド / 3位:ロシア / 4位:スペイン / 5位:フランス / 6位:トルコ / 7位:イタリア / 8位:日本 |
監督 | 齋藤友規 |
選出メンバー (50音順) | FP:岩田朋之*、大平英一郎、角谷佳祐、篠瀬翔平、竹内雄亮、辻一幸、丸山哲生、三沖佑介 GK:坪内禅、吉野雅大 |
*(アスタリスク)はキャプテン
対戦相手 | 結果 | 得点者 |
---|---|---|
イングランド(グループリーグ) | ●2-10 | 岩田朋之、丸山哲生 |
フランス(グループリーグ) | ●1-7 | 角谷佳祐 |
ウクライナ(グループリーグ) | ●1-12 | 角谷佳祐 |
トルコ(5位~8位順位決定リーグ) | ●2-9 | 大平英一郎、角谷佳祐 |
イタリア(7位決定戦) | ●3-6 | 得点者不明 |
2015年
第5回IBSAワールドゲームズ
年月/開催地 | 2015年5月 / 韓国 ソウル |
---|---|
概要 | 韓国で行われた視覚障がい者スポーツの国際総合大会に5か国が出場。第3戦となる韓国戦で歴史的初勝利を挙げ、グループリーグ4位で3位決定戦へ進出。イタリア相手に善戦するが、1-2で敗戦し4位の結果。 |
参加国 | イタリア、日本、韓国、スペイン、ウクライナ |
結果 | 優勝:ウクライナ / 2位:スペイン / 3位:イタリア / 4位:日本 / 5位:韓国 |
監督 | 齋藤友規 |
選出メンバー (50音順) | FP:秋葉茂、岩田朋之、角谷佳祐、坂井勇規、竹内雄亮、野口直也、丸山哲生、三沖佑介 GK:岩崎直、石渡良太 |
対戦相手 | 結果 | 得点者 |
---|---|---|
イタリア(グループリーグ) | ●0-3 | |
スペイン(グループリーグ) | ●0-8 | |
韓国(グループリーグ) | 〇3-1 | 丸山哲生(2)、角谷佳祐 |
ウクライナ(グループリーグ) | ●0-8 | |
イタリア(3位決定戦) | ●1-2 | 岩田朋之 |
2013年
2013 IBSA ブラインドサッカー世界選手権B2/B3大会
年月/開催地 | 2013年2月 / 日本 宮城県宮城郡 |
---|---|
概要 | 日本で開催する初のB2/B3国際大会が宮城県で開催された。日本はヨーロッパ勢を相手に苦戦。ロービジョンフットサル日本代表としての記念すべき1勝目を挙げる事が出来ず4カ国中4位の結果となった。 |
参加国 | イングランド、日本、ロシア、ウクライナ |
結果 | 優勝:ロシア / 2位:ウクライナ / 3位:イングランド / 4位:日本 |
監督 | 安藤久志 |
対戦相手 | 結果 | 得点者 |
---|---|---|
ロシア(グループリーグ) | ●0-14 | |
ウクライナ(グループリーグ) | ●0-22 | |
イングランド(グループリーグ) | ●0-10 | |
イングランド(順位決定トーナメント) | ●0-13 | |
イングランド(3位決定戦) | ●0-14 |
2011年
第4回IBSAワールドゲームズ
年月/開催地 | 2011年4月 / トルコ アンタルヤ |
---|---|
概要 | ブラインドサッカーB2/3クラス(ロービジョンフットサル)日本代表にとって初の国際大会。日本はグループAで0勝4敗となりグループリーグ敗退。世界の壁は高く、最下位の結果となったが、「世界」を知る貴重な経験となった。 |
参加国 | ベラルーシ、イングランド、フランス、アイルランド、日本、韓国、トルコ、ウクライナ、スペイン |
結果 | 優勝:ベラルーシ / 2位:ウクライナ / 3位:スペイン / 4位:イングランド / 5位:アイルランド / 6位:フランス / 7位:トルコ / 8位:韓国 / 9位:日本 |
監督 | 岩崎彰治 |
対戦相手 | 結果 | 得点者 |
---|---|---|
ベラルーシ(グループリーグ) | ●0-20 | |
イングランド(グループリーグ) | ●0-20 | |
トルコ(グループリーグ) | ●0-9 | |
フランス(グループリーグ) | ●1-20 | 角谷佳祐 |
2023年 | 2019年 | 2017年 | 2015年 | 2013年 | 2011年 |