[メディアリリース]「杭州2022アジアパラ競技大会」ブラインドサッカー男子 大会2日目結果
2023/10/24
2023年10月24日(火)、「杭州2022アジアパラ競技大会」ブラインドサッカー男子の大会2日目が行われました。日本は中国と対戦し、0-1で敗戦しました。2日目終了時点で、日本は予選総当たりで暫定5位となりました。
●「杭州2022アジアパラ競技大会」ブラインドサッカー男子 2日目結果
中国 1-0 日本
・日本のスタメン:川村怜、平林太一、後藤将起、永盛楓人、泉健也
イラン 2-0 タイ
マレーシア 0-1 インド
●星取表
日本 | 中国 | タイ | イラン | インド | マレーシア | 勝点 | 得失点差 | 得点 | 失点 | 順位(暫定) | |
日本 | – | ×0-1 | △0-0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 5 | |||
中国 | ○1-0 | – | ○4-0 | 6 | +5 | 5 | 0 | 1 | |||
タイ | – | ×0-2 | ○3-0 | 3 | +1 | 3 | 2 | 3 | |||
イラン | △0-0 | ○2-0 | – | 4 | +2 | 2 | 0 | 2 | |||
インド | ×0-4 | – | ○1-0 | 3 | -3 | 1 | 4 | 4 | |||
マレーシア | ×0-3 | ×0-1 | – | 0 | -4 | 0 | 4 | 6 |
●「杭州2022アジアパラ競技大会」ブラインドサッカー男子試合スケジュール
※キックオフ時間は現地時間(カッコ内は日本時間)
キックオフ時間 | 対戦カード | |
10/23(月) | 10:00(11:00) | 中国 4-0 インド |
12:00(13:00) | イラン 0-0 日本 | |
14:00(15:00) | タイ 3-0 マレーシア | |
10/24(火) | 10:00(11:00) | 中国 1-0 日本 |
12:00(13:00) | イラン 2-0 タイ | |
14:00(15:00) | マレーシア 0-1 インド | |
10/25(水) | 10:00(11:00) | タイ vs 日本 |
12:00(13:00) | 中国 vs マレーシア | |
14:00(15:00) | イラン vs インド | |
10/26(木) | 10:00(11:00) | 中国 vs タイ |
12:00(13:00) | 日本 vs インド | |
14:00(15:00) | イラン vs マレーシア | |
10/27(金) | 10:00(11:00) | タイ vs インド |
12:00(13:00) | マレーシア vs 日本 | |
14:00(15:00) | 中国 vs イラン | |
10/28(土) | 9:30(10:30) | 3位決定戦(予選3位 vs 予選4位) |
11:30(12:30) | 決勝戦(予選1位 vs 予選2位) | |
13:30(14:30) | 表彰式 |
●「杭州2022アジアパラ競技大会」ブラインドサッカー男子日本代表選手
ポジション | 氏名 | よみがな | 生年月日 | 所属チーム |
FP | 川村 怜 | かわむら りょう | 1989/2/13 | パペレシアル品川 |
FP | 園部 優月 | そのべ ゆづき | 2003/9/1 | free bird mejirodai |
FP | 丹羽 海斗 | にわ かいと | 1997/10/26 | free bird mejirodai |
FP | 鳥居 健人 | とりい けんと | 1991/6/10 | free bird mejirodai |
FP | 平林 太一 | ひらばやし たいち | 2006/10/3 | 松本山雅B.F.C. |
FP | 後藤 将起 | ごとう まさき | 1985/4/9 | A-pfeile広島BFC |
FP | 永盛 楓人 | ながもり ふうと | 2001/2/20 | free bird mejirodai |
FP | 高橋 裕人 | たかはし ひろと | 1998/10/6 | 大阪ダイバンズ |
GK | 泉 健也 | いずみ けんや | 1992/7/26 | free bird mejirodai |
GK | 神山 昌士 | かみやま まさし | 1994/2/21 | GLAUBEN FREUND TOKYO |
※プロフィール詳細はこちら:https://www.b-soccer.jp/national_team/japan_man
●「杭州2022アジアパラ競技大会」ブラインドサッカー男子日本代表スタッフ
役割 | 氏名 | よみがな |
監督 | 中川 英治 | なかがわ えいじ |
コーチ兼ガイド | 上林 知民 | うえばやし ともひと |
コーチ | 村上 重雄 | むらかみ しげお |
フィジカルコンディショニングコーチ | 大室 龍大 | おおむろ たつひろ |
トレーナー | 阿部 良平 | あべ りょうへい |
トレーナー | 松井 康 | まつい やすし |
管理栄養士 | 濱野 純 | はまの じゅん |
主務 | 高橋 めぐみ | たかはし めぐみ |
●杭州2022アジアパラ競技大会(ブラインドサッカー男子)開催概要
・大会名称:杭州2022アジアパラ競技大会(通称:杭州アジアパラ)
・競技日程:2023年10月23日(月)~10月28日(土)※開会式は10月22日(日)
・会場:Gongshu Canal Sports Park Stadium(中国・杭州市)
・出場国:日本(世界ランキング4位)、タイ(同5位)、中国(同6位)、イラン(同13位)、インド(同14位)、マレーシア(同24位)
※各国の出場選手情報はこちら:https://resultsapg.hangzhou2022.com.cn/rds/sports/FB5/entries?index=2
●参考資料
・JBFAのアスリート育成パスウェイ:https://www.b-soccer.jp/jbfa/ftem
・過去の戦績:https://www.b-soccer.jp/national_team/japan_man_matchdata
・世界ランキング:https://blindfootball.sport/results-and-rankings/world-rankings/
リリースのダウンロード
「杭州2022アジアパラ競技大会」ブラインドサッカー男子 大会2日目結果
本件に関するメディアお問い合わせ先
NPO法人日本ブラインドサッカー協会 広報コミュニケーション室
E-mail:media@b-soccer.jp 電話番号:03-6908-8907
協会ウェブサイト:https://www.b-soccer.jp
住所:〒169-0073東京都新宿区百人町2-21-27 ペアーズビル3階