【B2/3】第8回 日本ブラインドサッカー選手権 B2/3大会 決勝トーナメント 第1試合 埼京REDROCKETS(予選4位)VS A.C TOKYO(予選5位)
データ
試合日 | キックオフ | 会場 | 観衆 |
---|---|---|---|
2012年1月29日 | 9:13 | フットサルプラザ BumB |
天候 | ピッチ |
---|---|
晴れ/6℃/20% | 人工芝 |
審判
荒牧/枡岡 |
---|
スコア
埼京REDROCKETS | 0 | 終了 | 0 | A.C TOKYO | ||
0 | 前半 | 0 | ||||
0 | 後半 | 0 | ||||
ー | 延長前半 | ー | ||||
ー | 延長後半 | ー | ||||
PKスコア | ||||||
得点 |
シュート数・キック数データ
埼京REDROCKETS | 項目 | A.C TOKYO |
---|---|---|
メンバー
埼京REDROCKETS | ||
---|---|---|
2 相磯 舟 | ||
3 小林 親尭 | ||
4 江畑 陽一 | ||
7 中村 文信 | ||
9 大久保 邦彦 | ||
10 宮井 英次 | ||
11 宮島 健二 | ||
14 渡邊 忍 | ||
17 野中 真之介 | ||
18 中妻 智也 | ||
30 小林 龍弥 | ||
32 早水 亮 |
A.C TOKYO | ||
---|---|---|
3 反町 幸史 | ||
4 篠原 昇 | ||
7 秋葉 茂 | ||
8 鎌田 正幸 | ||
10 牧野 孝樹 | ||
11 安藤 久志 | ||
13 鎌田 茂樹 | ||
15 鳥巣 博道 | ||
25 村上 隆浩 |
メンバー交代
埼京REDROCKETS | A.C TOKYO |
---|---|
ここまでコンテンツ本文です。