【B2/3】第8回 日本ブラインドサッカー選手権 B2/3大会 予選リーグ 第6試合 A.C TOKYO VS N-flugel
データ
| 試合日 | キックオフ | 会場 | 観衆 | 
|---|---|---|---|
| 2012年1月28日 | 14:35 | フットサルプラザ BumB | 
| 天候 | ピッチ | 
|---|---|
| 晴れ/5℃/24% | 人工芝 | 
審判
| 枡岡/松崎 | 
|---|
スコア
| A.C TOKYO | 0 | 終了 | 2 | N-flugels | ||
| 0 | 前半 | 1 | ||||
| 0 | 後半 | 1 | ||||
| 延長前半 | ||||||
| 延長後半 | ||||||
| PKスコア | ||||||
| 得点 | 1分 児玉(10) 13分 大平(6) | |||||
シュート数・キック数データ
| A.C TOKYO | 項目 | N-flugels | 
|---|---|---|
メンバー
| A.C TOKYO | ||
|---|---|---|
| 3 反町 幸史 | ||
| 4 篠原 昇 | ||
| 7 秋葉 茂 | ||
| 8 鎌田 正幸 | ||
| 10 牧野 孝樹 | ||
| 11 安藤 久志 | ||
| 13 鎌田 茂樹 | ||
| 15 鳥巣 博道 | ||
| 25 村上 隆浩 | ||
| N-flugels | ||
|---|---|---|
| 1 岩崎 直 | ||
| 2 中澤 公博 | ||
| 5 伊藤 順 | ||
| 6 大平 孝行 | ||
| 7 小川 正人 | ||
| 9 高橋 博臣 | ||
| 10 児玉 道雄 | ||
| 12 竹内 雄介 | ||
| 17 関 翔人 | ||
メンバー交代
| A.C TOKYO | N-flugels | 
|---|---|
ここまでコンテンツ本文です。











































































